當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>微控電液伺服萬能試驗機(jī)系列>EY66系列微機(jī)控制電液伺服萬能試驗機(jī)
簡要描述:電液伺服動態(tài)疲勞試驗機(jī),EY66系列微機(jī)控制電液伺服萬能試驗機(jī)適用于金屬棒材、板材的拉伸試驗,鋼絞線拉伸試驗(需訂購相關(guān)配件),高強(qiáng)度、高硬度金屬材料的拉伸試驗,金屬以及混凝土的壓縮試驗。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號 | EY66.605 | EY66.106 | EY66.206 |
最大試驗力 | 600KN | 1000KN | 2000KN |
誠驗機(jī)準(zhǔn)確度等級 | 1/0.5級 | ||
試驗力示值相對誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | ||
試驗力測量范圍 | 1-100%FS(全程不分檔) | ||
變形(引伸計)測量范圍 | 1-100%FS | ||
變形示值相對誤差 | ±1/±0.5%以內(nèi)(全自動引伸計為:O-l-mm時<0.003mm,1mm以上±1%以內(nèi)) | ||
活塞上升移動最大速度 | 320mm/min | 350mm/min | 300mm/min |
活塞下降移動最大速度 | 600mm/min | 550mm/min | 600mm/min |
試驗力加載速率范圍 | 0.02-2%FS/s | ||
拉伸鉗口最大間距 | 600mm | 670mm | 780mm |
立柱間有效距離 | 500×350mm | 660×400mm | 800×460mm |
φ10-φ20mm | φ15-φ30mm | φ15-φ40mm | |
圓試樣夾塊的夾持范圍 | φ20-φ45mm | φ30-φ60mm | φ40-φ100mm |
板試樣夾持厚度 | 2-45mm | 2-60mm | 2-80mm |
壓板尺寸 | 140×140mm | 200×200mm | φ240mm |
活塞行程 | 560mm | 650mm | 750mm |
主機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | 860×600×2900mm | 980×720×3540mm | 1140×800×3900mm |
油源外形尺寸(長×寬×高) | 1100×870×1280mm | ||
總功率 | 14(380)+1.5KW(220V) | 18(380)+1.5KW(220V) | |
重量 | 2500kg | 5000Kg | 8600Kg |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃 微信咨詢
©2024 毅測試驗設(shè)備(杭州)有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備18044197號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:59786 管理登陸